Ligue Saúde: 61 3964.4546
Obs.: Outras localidades, nos consulte!
| - Localidade | R$ |
| Águas Claras | 20,00 |
| Asa Norte | 5,00 |
| Asa Sul | 5,00 |
| Cruzeiro | 10,00 |
| Esplanada | 5,00 |
| Guará | 15,00 |
| Lago Norte | 10,00 |
| Lago Sul | 12,00 |
| MSPW | 20,00 |
| Octogonal | 10,00 |
| Santa Maria e Gama | 20,00 |
| Sobradinho | 15,00 |
| Condomínios Sobradinho | 15,00 |
| SAI | 10,00 |
| SIG | 7,00 |
| Sudoeste | 10,00 |
| Taguatinga | 20,00 |
Obs.: Outras localidades, nos consulte!
Nenhum comentário:
Postar um comentário